Sega a tazza perforatrice per metallo Krino modello 21001 realizzata in acciaio HSS-G interamente rettificato per forare lamiere in acciaio, ferro, leghe leggere, materiali metallici e plastica dura. Disponibile con diametro da 12 a 100 mm.
Le seghe a tazza professionali Krino sono caratterizzate da un innovativo disegno dei denti e da un taglio laterale che migliora l’estrazione dei trucioli migliorando sensibilmente il rendimento di taglio. I denti sono riaffilabili per prolungare la vita utili dell’utensile
Questa sega a tazza per metalli può essere montata sia su tassellatori che su trapani fresa da banco e consentono una profondità di foratura fino a 5 mm su acciaio basso legato. Una volta effettuata la foratura, la rimozione del dischetto di scarto viene facilitato dalla presenza di una molla all’interno della tazza.
Realizzate in acciaio rapido HSS-G con grado di durezza HRC ~ 64 ed una resistenza allo snervamento di ≤ 800 N/mm2.
Applicazioni
- Acciaio
- Alluminio
- Rame
- Zinco
- Nichel
- Plastica dura
Varianti disponibili
| Codice | Diametro Ø | Altezza | Numero denti | Materiale |
| 2100101200 | 12 mm | 23 mm | 5 | HSS-G |
| 2100101300 | 13 mm | 23 mm | 5 | HSS-G |
| 2100101400 | 14 mm | 23 mm | 6 | HSS-G |
| 2100101500 | 15 mm | 23 mm | 6 | HSS-G |
| 2100101600 | 16 mm | 23 mm | 6 | HSS-G |
| 2100101700 | 17 mm | 23 mm | 6 | HSS-G |
| 2100101800 | 18 mm | 23 mm | 6 | HSS-G |
| 2100101900 | 19 mm | 23 mm | 8 | HSS-G |
| 2100102000 | 20 mm | 23 mm | 8 | HSS-G |
| 2100102100 | 21 mm | 23 mm | 8 | HSS-G |
| 2100102200 | 22 mm | 23 mm | 8 | HSS-G |
| 2100102300 | 23 mm | 23 mm | 8 | HSS-G |
| 2100102400 | 24 mm | 23 mm | 8 | HSS-G |
| 2100102500 | 25 mm | 23 mm | 8 | HSS-G |
| 2100102600 | 26 mm | 23 mm | 10 | HSS-G |
| 2100102700 | 27 mm | 23 mm | 10 | HSS-G |
| 2100102800 | 28 mm | 23 mm | 10 | HSS-G |
| 2100102900 | 29 mm | 23 mm | 10 | HSS-G |
| 2100103000 | 30 mm | 23 mm | 10 | HSS-G |
| 2100103100 | 31 mm | 23 mm | 12 | HSS-G |
| 2100103200 | 32 mm | 23 mm | 12 | HSS-G |
| 2100103300 | 33 mm | 23 mm | 12 | HSS-G |
| 2100103400 | 34 mm | 23 mm | 12 | HSS-G |
| 2100103500 | 35 mm | 23 mm | 12 | HSS-G |
| 2100103600 | 36 mm | 23 mm | 12 | HSS-G |
| 2100103800 | 38 mm | 23 mm | 12 | HSS-G |
| 2100104000 | 40 mm | 23 mm | 14 | HSS-G |
| 2100104200 | 42 mm | 23 mm | 14 | HSS-G |
| 2100104500 | 45 mm | 23 mm | 16 | HSS-G |
| 2100105000 | 50 mm | 23 mm | 16 | HSS-G |
| 2100105500 | 55 mm | 23 mm | 18 | HSS-G |
| 2100106000 | 60 mm | 23 mm | 18 | HSS-G |
| 2100106500 | 65 mm | 23 mm | 20 | HSS-G |
| 2100107000 | 70 mm | 23 mm | 20 | HSS-G |
| 2100107500 | 75 mm | 23 mm | 22 | HSS-G |
| 2100108000 | 80 mm | 23 mm | 22 | HSS-G |
| 2100109000 | 90 mm | 23 mm | 24 | HSS-G |
| 2100110000 | 100 mm | 23 mm | 24 | HSS-G |





