Pignoni per catene semplici 19,05 x 11,68mm (3/4” x 7/16”), DIN 8187 – ISO/R 606.
Possibilità di scegliere tra le diverse misure:
- Z10
- Z12
- Z15
- Z17
- Z21
- Z25
- Z30
- Z40
Il materiale utilizzato per la costruzione di questa famiglia di ingranaggi è l’acciaio C45 E secondo le normative UNI EN 10083-1.
PIGNONE SEMPLICE 3/4″ x 7/16″ (Z10-Z40)
| Z | COD. | P. | De | Dp | d | D | H |
| 10 | PS 11010 | 3/4” x 7/16” | 69.0 | 61.64 | 42 | 12 | 30 |
| 12 | PS 11012 | 3/4” x 7/16” | 81.5 | 73.60 | 52 | 14 | 35 |
| 15 | PS 11015 | 3/4” x 7/16” | 99.8 | 91.63 | 70 | 14 | 35 |
| 17 | PS 11017 | 3/4” x 7/16” | 111.5 | 103.67 | 80 | 16 | 35 |
| 21 | PS 11021 | 3/4” x 7/16” | 136.0 | 127.82 | 90 | 20 | 40 |
| 25 | PS 11025 | 3/4” x 7/16” | 160.0 | 152.0 | 90 | 20 | 40 |
| 30 | PS 11030 | 3/4” x 7/16” | 190.5 | 182.25 | 95 | 20 | 40 |
| 40 | PS 11040 | 3/4” x 7/16” | 251.3 | 242.81 | 100 | 20 | 40 |
DETTAGLI TECNICI:
| CATENA | |
| Passo | 19,05 mm |
| Larghezza interna | 11,68 mm |
| Rullo ø | 12,07 mm |
| PIGNONE | |
| Raggio dente r | 19,0 mm |
| Larghezza raggio C | 2,0 mm |
| Larghezza dente h1 | 11,1 mm |
| Larghezza dente L | 10,8 mm |
| Larghezza dente h2 | 30,3 mm |
| Larghezza dente h3 | 49,8 mm |
| Altezza totale H | / |
Nel caso di necessità di quantità e misure particolari, contattaci o scrivete a [email protected], uno staff esperto saprà proporvi un’offerta dedicata e personalizzata.





