Collari Fischer CPE-SL Stretto-largo in acciaio zincato per l’installazione di condotte in PE e PVC con diametro fino a 163 mm e filettatura dado 1/2″ gas
Per sostegno di tubi in plastica
Filettatura 1/2″ gas
Range di serraggio da 63 a 163 mm
Modello con chiusura stretta-larga
Utilizzabile su calcestruzzo, mattoni pieni e mattoni semipieni
Sottoposto a zincatura a freddo
Il collare per tubazioni CPE-SL fa parte del sistema SaMontec Seismic per lo staffaggio di tubazioni. Offre la possibilità di staffaggio antisismico anche su impianti esistenti senza smontare l’impianto.
I collari CPE-SL stetti-larghi vengono utilizzati per l’installazione di condotte in plastica ed hanno delle particolari bugne che con un unico codice consentono di realizzare sia i punti fissi che i punti scorrevoli.
Estremamente facile e veloce da utilizzare, viene collegato con il tubo filettato 1/2″ gas. A seconda della misura scelta, consente il bloccaggio di tubazioni da 63 a 163 mm.
Suggerimenti di montaggio
Montare il semicollare con le bugne in battuta sulla parte piatta dell’altro semicollare per creare un punto scorrevole o con le bugne in cava per creare un punto fisso.
Materiale di supporto:
- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno in laterizio
Materiale: Acciaio DD11
Zincatura: A freddo, 5-7 μm
Tassello: PA6
Disponibile in diverse misure:
| Codice | Diametro interno collare | Filettatura dado – A | Dimensione fascia – bxs | Contenuto busta | Confezione | |
| CPE-SL 63 1/2″ gas | 507474 | 63 – 66 mm | 1/2″ gas | 30 x 2,5 mm | 1 Collare CPE-SL 63 1/2″ gas | 50 buste |
| CPE-SL 75 1/2″ gas | 507475 | 75 – 78 mm | 1/2″ gas | 30 x 2,5 mm | 1 Collare CPE-SL 75 1/2″ gas | 50 buste |
| CPE-SL 90 1/2″ gas | 507476 | 90 – 93 mm | 1/2″ gas | 30 x 2,5 mm | 1 Collare CPE-SL 90 1/2″ gas | 25 buste |
| CPE-SL 110 1/2″ gas | 507477 | 110 – 113 mm | 1/2″ gas | 30 x 2,5 mm | 1 Collare CPE-SL 100 1/2″ gas | 25 buste |
| CPE-SL 125 1/2″ gas | 507478 | 63 – 66 mm | 1/2″ gas | 30 x 2,5 mm | 1 Collare CPE-SL 125 1/2″ gas | 25 buste |
| CPE-SL 140 1/2″ gas | 507479 | 140 – 143 mm | 1/2″ gas | 30 x 2,5 mm | 1 Collare CPE-SL 140 1/2″ gas | 25 buste |
| CPE-SL 160 1/2″ gas | 507480 | 160 – 163 mm | 1/2″ gas | 30 x 2,5 mm | 1 Collare CPE-SL 160 1/2″ gas | 25 buste |





