Chiavi a forchetta semplice Beta 52 in acciaio con finitura cromata resistenti alla corrosione, agli agenti atmosferici e alle sostanze aggressive con il quale può venire in contatto. Disponibile con misura da 10 a 70mm.
La chiave a forchetta semplice Beta 52 ha un design ergonomico che la rende maneggevole e pratica da utilizzare in qualsiasi spazio. La qualità dei materiali selezionati e le tecniche di produzione utilizzate permettono di ottenere un prodotto altamente affidabile e durevole.
La cromatura assicura un’alta resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici e alle sostanze aggressive. In grado di generare una coppia di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1.
Particolare attenzione è stata data al suo design, le forchette sono inclinate di 15° in modo da ridurre l’angolo di ripresa e facilitare la presa della chiave quando lo spazio di manovra è limitato. Lo spessore della forchetta, ridotto al minimo, facilita gli interventi negli spazi ristretti.
Costruito in conformità con le normative UNI 6733 DIN 3114.
Vantaggi e Caratteristiche
Realizzata in acciaio legato
Alta resistenza alla corrosione
Coppia di serraggio elevata
Ingombro delle teste ridotto
Serraggi da 10 a 70 mm
Disponibili online in diverse misure
| Articolo | Codice prodotto | L | A | S | Peso | |
| 52 10 | 000520010 | 10 mm | 119 mm | 26,1 mm | 4,6 mm | 39 g |
| 52 11 | 000520011 | 11 mm | 119 mm | 26,1 mm | 4,6 mm | 39 g |
| 52 12 | 000520012 | 12 mm | 119 mm | 26,1 mm | 4,6 mm | 39 g |
| 52 13 | 000520013 | 13 mm | 145 mm | 32,2 mm | 5,4 mm | 62 g |
| 52 14 | 000520014 | 14 mm | 145 mm | 32,2 mm | 5,4 mm | 62 g |
| 52 15 | 000520015 | 15 mm | 145 mm | 32,2 mm | 5,4 mm | 62 g |
| 52 16 | 000520016 | 16 mm | 159 mm | 38,5 mm | 5,8 mm | 95 g |
| 52 17 | 000520017 | 17 mm | 159 mm | 38,5 mm | 5,8 mm | 95 g |
| 52 18 | 000520018 | 18 mm | 159 mm | 38,5 mm | 5,8 mm | 95 g |
| 52 19 | 000520019 | 19 mm | 175 mm | 44,6 mm | 6,2 mm | 125 g |
| 52 20 | 000520020 | 20 mm | 175 mm | 44,6 mm | 6,2 mm | 125 g |
| 52 21 | 000520021 | 21 mm | 175 mm | 44,6 mm | 6,2 mm | 125 g |
| 52 22 | 000520022 | 22 mm | 196 mm | 50,8 mm | 6,8 mm | 155 g |
| 52 23 | 000520023 | 23 mm | 196 mm | 50,8 mm | 6,8 mm | 155 g |
| 52 24 | 000520024 | 24 mm | 196 mm | 50,8 mm | 6,8 mm | 155 g |
| 52 25 | 000520025 | 25 mm | 215 mm | 56,7 mm | 7,4 mm | 210 g |
| 52 26 | 000520026 | 26 mm | 215 mm | 56,7 mm | 7,4 mm | 210 g |
| 52 27 | 000520027 | 27 mm | 215 mm | 56,7 mm | 7,4 mm | 210 g |
| 52 28 | 000520028 | 28 mm | 240 mm | 62,7 mm | 8,0 mm | 300 g |
| 52 30 | 000520030 | 30 mm | 240 mm | 62,7 mm | 8,0 mm | 300 g |
| 52 32 | 000520032 | 32 mm | 270 mm | 68,5 mm | 8,5 mm | 350 g |
| 52 34 | 000520034 | 34 mm | 270 mm | 68,5 mm | 8,5 mm | 350 g |
| 52 35 | 000520035 | 35 mm | 295 mm | 80 mm | 9,0 mm | 515 g |
| 52 36 | 000520036 | 36 mm | 295 mm | 80 mm | 9,0 mm | 515 g |
| 52 38 | 000520038 | 38 mm | 295 mm | 80 mm | 9,0 mm | 515 g |
| 52 40 | 000520040 | 40 mm | 335 mm | 90 mm | 10 mm | 690 g |
| 52 41 | 000520041 | 41 mm | 335 mm | 90 mm | 10 mm | 690 g |
| 52 42 | 000520042 | 42 mm | 335 mm | 90 mm | 10 mm | 690 g |
| 52 45 | 000520045 | 45 mm | 370 mm | 98 mm | 11 mm | 855 g |
| 52 46 | 000520046 | 46 mm | 370 mm | 98 mm | 11 mm | 855 g |
| 52 48 | 000520048 | 48 mm | 370 mm | 98 mm | 11 mm | 855 g |
| 52 50 | 000520050 | 50 mm | 415 mm | 106,8 mm | 13,5 mm | 1240 g |
| 52 52 | 000520052 | 52 mm | 415 mm | 106,8 mm | 13,5 mm | 1265 g |
| 52 55 | 000520055 | 55 mm | 415 mm | 106,8 mm | 13,5 mm | 1290 g |
| 52 60 | 000520060 | 60 mm | 490 mm | 137 mm | 16,5 mm | 2300 g |
| 52 65 | 000520065 | 65 mm | 490 mm | 137 mm | 16,5 mm | 2350 g |
| 52 70 | 000520070 | 70 mm | 490 mm | 137 mm | 16,5 mm | 2400 g |





