Ruota in poliuretano 90/FA con nucleo in ghisa supporto a piastra girevole con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante con cuscinetto serie media max 300Kg.
Ruota realizzata con un nucleo in ghisa meccanica di ottima qualità, atto a sopportare elevati carichi e con una verniciatura di colore grigio a protezione dalla ruggine.
Il nucleo è rivestito di poliuretano colato di colore arancio con durezza 95 SHORE A in grado di resistere a temperature da – 30° C a + 80° C. La resistenza del nostro poliuretano ai grassi ed ai molti olii (vegetali, minerali, ecc.) è molto buona ed altrettanto dicasi per altri prodotti chimici quali: acido solforico diluito, acido tartarico, tannico e soluzioni dei comuni sali in commercio.
La ruota, dato il modulo di compressione relativamente elevato del poliuretano, può sopportare carichi gravosi garantendo una notevole scorrevolezza e una completa protezione dei pavimenti. Grazie all’alta qualità del rivestimento, anche dopo diversi anni, la ruota conserva quasi inalterate le caratteristiche fisiche del poliuretano.
È disponibile con mozzo a foro liscio, doppi cuscinetti a sfera schermati o a tenuta stagna, senza cuscinetti ma con le sedi per il loro montaggio. Può essere abbinata ai supporti della serie media, pesante, pesante-plus, pesantissima, extra-pesante, maxi, extra-pesante elettrosaldata e molleggiata.
Ambienti di utilizzo
Adatta per utilizzo su tutte le tipologie di pavimentazione industriale, ed anche per uso esterno. Consente un agevole superamento degli ostacoli.
Temperatura
- da -25°C a +80°C
- da -30°C a +80°C
Asfalto
Gres
Cemento
Cemento Resinato
Disponibile in diverse misure:
| Codice | |||||||||
| 90/FA.080 | 80 | 20 | 104 | 80×100 | 60×80 | 9 | 41 | 40 | 90 |
| 90/FA.080L | 80 | 30 | 104 | 80×100 | 60×80 | 9 | 41 | 40 | 90 |
| 90/FA.100 | 100 | 25 | 123 | 80×100 | 60×80 | 9 | 41 | 40 | 110 |
| 90/FA.100L | 100 | 30 | 123 | 80×100 | 60×80 | 9 | 41 | 40 | 110 |
| 90/FA.125 | 125 | 28 | 153 | 85×115 | 60×80 | 9 | 44 | 50 | 180 |
| 90/FA.125L | 125 | 35 | 153 | 85×115 | 60×80 | 9 | 44 | 50 | 180 |
| 90/FA.150 | 150 | 30 | 179 | 85×115 | 60×80 | 9 | 45 | 50 | 220 |
| 90/FA.150L | 150 | 40 | 179 | 85×115 | 60×80 | 9 | 45 | 50 | 220 |
| 90/FA.160 | 160 | 40 | 190 | 110×135 | 80×105 | 11 | 53 | 60 | 250 |
| 90/FA.160L | 160 | 50 | 190 | 110×135 | 80×105 | 11 | 53 | 60 | 250 |
| 90/FA.175 | 175 | 32 | 206 | 110×135 | 80×105 | 11 | 55 | 60 | 280 |
| 90/FA.175L | 175 | 40 | 206 | 110×135 | 80×105 | 11 | 55 | 60 | 280 |
| 90/FA.200 | 200 | 40 | 230 | 110×135 | 80×105 | 11 | 54 | 60 | 300 |
| 90/FA.200L | 200 | 50 | 230 | 110×135 | 80×105 | 11 | 54 | 60 | 300 |





