La punta integrale A125 Dormer è impiegata per le lavorazioni di foratura fino a 10xD e si differenzia in base alla lunghezza, al materiale e alle geometrie. La punta elicoidale A125 è extra lunga, in acciaio super rapido (HSS) e con dimensioni 15.08-25.40mm. Geometria di punta a 118° senza trattamento sotto 2,2 mm,5/64″. La punta A125 è utilizzata per impieghi generici.
La punta A125 Dormer è raccomandata per l’uso con i seguenti materiali:
- Acciaio dolce magnetico
- Acciaio da costruzione e da cementazione
La punta A125 Dormer è accettabile per l’uso con i seguenti materiali:
- Acciaio al carbonio
- Acciaio legato
- Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato
- Acciaio inossidable/automatico
- Austenitico
- Ferritico+Austenitico, Martensitico
- Ghisa con grafite lamellare
- Ghisa malleabile con grafite sferoidale
- Titanio non legato
- Leghe di titanio
- Nichel non legato
- Leghe di nichel
- Rame
- β-Ottone, Bronzo
- α-Ottone
- Bronzo ad alta resistenza
- Al, Mg, non legato
- Leghe di AI, Si < 0.5%
- Leghe di Al, Si> 0.5% < 10%
- Leghe di AI, Si> 10% Rinforzate Whisker Leghe di AI, Leghe di Mg
- Materiali termoplastici
- Materiali plastici termoindurenti
- Materiali plastici rinforzati
- Cermets (materiali metallo-ceramici)
| d¹ mm | d¹ Inch | l² mm | l¹ mm | Codice |
| 15.08 | 0.5937 | 250 | 310 | A12519/32X315 |
| 15.08 | 0.5937 | 400 | 460 | A12519/32X500 |
| 15.48 | 0.6094 | 250 | 310 | A12539/64X315 |
| 15.48 | 0.6094 | 400 | 460 | A12539/64X500 |
| 15.88 | 0.6252 | 250 | 310 | A1255/8X315 |
| 15.88 | 0.6252 | 400 | 460 | A1255/8X500 |
| 16.67 | 0.6563 | 250 | 310 | A12521/32X315 |
| 16.67 | 0.6563 | 400 | 460 | A12521/32X500 |
| 17.46 | 0.6874 | 250 | 310 | A12511/16X315 |
| 17.46 | 0.6874 | 400 | 460 | A12511/16X500 |
| 18.26 | 0.7189 | 250 | 310 | A12523/32X315 |
| 18.26 | 0.7189 | 400 | 460 | A12523/32X500 |
| 19.05 | 0.7500 | 250 | 310 | A1253/4X315 |
| 19.05 | 0.7500 | 400 | 460 | A1253/4X500 |
| 19.84 | 0.7811 | 400 | 460 | A12525/32X500 |
| 20.64 | 0.8126 | 400 | 460 | A12513/16X500 |
| 22.22 | 0.8748 | 400 | 460 | A1257/8X500 |
| 23.81 | 0.9374 | 400 | 460 | A12515/16X500 |
| 25.40 | 1.0000 | 400 | 460 | A1251X500 |
LEGENDA:
| Materiale | Acciaio super rapido HSS |
| Normativa | Normativa standard BS 328 |
| Profondità | Profondità 10XD |
| Angolo al vertice | Angolo al vertice 118° |
| Trattamento superficiale | Senza trattamento |
| Codolo | Codolo cilindrico |
| Forma | Forma N |
| Senso di rotazione | Senso di rotazione verso destra |
All’interno del catalogo di UtensileriaOnline è possibile trovare diverse misure e tipologie di punte con un’ampia gamma di soluzioni per foratura di alta qualità ad elevate prestazioni.
Per chiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o per forniture in quantità particolari, scrivere a [email protected], un personale professionale e qualificato saprà proporvi la soluzione più idonea alle vostre esigenze.





