Madrevite con boccola flangiata in acciaio ed interno filettato in resina acetalica copolimera POM-C autolubrificante per viti senza fine. VERSO DX.
Materia prima Acciaio 11SMnPb37 1.0737 – Interno filettato in Poliacetale (POM-C) – Principi di filetto 1 – 2 – Tolleranze boccola: D1 h7 – DL,DS,L1,L2,L3 +/- 0,1 mm. La madrevite modulare Swap è progettata per differenziare il materiale costruttivo della boccola da quello della parte filettata a contatto con la vite. Sono svincolate le esigenze strutturali della madrevite da quelle di rendimento in azioni di movimentazione e posizionamento. L’interno filettato è disponibile in differenti materiali ed è agevolmente sostituibile quando usurato. Massima solidità ai momenti torcenti garantita dalla qualità del progetto.
Impieghi
Madrevite con boccola flangiata in acciaio ed interno filettato in resina acetalica copolimera POM-C autolubrificante. Ottimo rendimento in azioni di movimentazione con bassi carichi ad 1 e 2 principi.
Caratteristiche materia prima
Acciaio 11SMnPb37 1.0737 Materiale utilizzato per la boccola flangiata Swap FAP. Poliacetale (POM-C) Materiale plastico utilizzato per l’interno filettato nelle Swap FAP.
MISURE DISPONIBILI
| Codice articolo | Filetto | Verso | DL mm | D1 mm | L1 mm | DS mm | L2 mm | Fori | Viti TCCE 8.8 | Ghiera | Massa gr | Superficie di supporto in mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAPFAP T16041D | Tr16x04 | dx | 68 | 40 | 40 | 53 | 12 | 5 | M 8 | M 36×1,5 | 510 | 879.65 |
| SWAPFAP T16082D | Tr16x08 (P4) | dx | 68 | 40 | 40 | 53 | 12 | 5 | M 8 | M 36×1,5 | 510 | 879.65 |
| SWAPFAP T20041D | Tr20x04 | dx | 68 | 40 | 40 | 53 | 12 | 5 | M 8 | M 36×1,5 | 500 | 1130.97 |
| SWAPFAP T20082D | Tr20x08 (P4) | dx | 68 | 40 | 40 | 53 | 12 | 5 | M 8 | M 36×1,5 | 510 | 1130.97 |
| SWAPFAP T25051D | Tr25x05 | dx | 78 | 50 | 50 | 63 | 12 | 6 | M 8 | M 46 x 1,5 | 775 | 1767,15 |
| SWAPFAP T25102D | Tr25x10 (P5) | dx | 78 | 50 | 50 | 63 | 12 | 6 | M 8 | M 46 x 1,5 | 775 | 1767,15 |
| SWAPFAP T30061D | Tr30x06 | dx | 78 | 50 | 50 | 63 | 12 | 6 | M 8 | M 46 x 1,5 | 760 | 2120,58 |
| SWAPFAP T30122D | Tr30x12 (P6) | dx | 78 | 50 | 50 | 63 | 12 | 6 | M 8 | M 46 x 1,5 | 760 | 2120,58 |
| SWAPFAP T40071D | Tr40x07 | dx | 120 | 75 | 80 | 95 | 20 | 6 | M 10 | M 72 x 1,5 | 3040 | 4586,73 |
| SWAPFAP T40142D | Tr40x14 (P7) | dx | 120 | 75 | 80 | 95 | 20 | 6 | M 10 | M 72 x 1,5 | 3040 | 4586,73 |
| SWAPFAP T50081D | Tr50x08 | dx | 120 | 75 | 80 | 95 | 20 | 6 | M 10 | M 72 x 1,5 | 3020 | 5780,53 |





