Potente utensile 18 Volt combinato per forature, anche a percussione e avvitature gravose.
Velocità di applicazione aumentata a 38.250 percussioni/minuto.
Compatibile con tutto il sistema a batteria 18V XR Litio, la batteria da 18V è dotata di luci led per la lettura dello stato di carica.
In dotazione compreso nel prezzo
- 2 Batterie XR FLEXVOLT 18/54V 6.0Ah
- Caricabatterie universale per intera gamma di batterie XR Litio 10.8V, 14.4V, 18V
- Dotato di gancio per cintura in metallo e porta inserti magnetico
- Porta inserti magnetico
- Impugnatura laterale
- Valigetta TSTAK™ per lo stoccaggio utensile elettrico con schiuma pre-tagliata per la massima protezione. Incluso lucchetto per una chiusura sicura.
3 velocità con trasmissmione completamente in metallo. Luce LED A 3 posizioni con funzione Torcia sulla base del prodotto per un’illuminazione efficace. Nuova frizione elettronica con 11 posizioni in grado di garantire un controllo ottimale.
Mandrino autoserrante a 13mm con blocco dell’albero per un cambio più facile e rapido della punta con una sola mano. Interruttore ergonomico ed impugnatura in gomma morbida.
Dotato di luce LED per una maggiore illuminazione dell’area di lavoro.
DATI TECNICI
| Batteria | XR Litio |
| Voltaggio | 18 V |
| Capacità batteria | 6.0 Ah |
| Max Coppia (Dura) | 95 Nm |
| Max Coppia (Morbida) | 66 Nm |
| Potenza resa | 820 Watt |
| Velocità a vuoto | 0-450/1300/2000 Giri/min |
| Percussioni al minuto | 0-8600/25500/38250 colpi/min |
| Capacità mandrino | 1.5-13 mm |
| Max. capacità di foratura – [Legno] | 55 mm |
| Max. capacità di foratura – [Metallo] | 15 mm |
| Max. capacità di foratura – muratura | 16 mm |
| Lunghezza | 213 mm |
| Altezza | 208 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Pressione acustica | 97 dB(A) |
| Incertezza (potenza sonora) | 3 dB(A) |
| Potenza acustica | 108 dB(A) |
| Incertezza (Potenza sonora) | 3 nd |
| Vibrazioni mano/braccio – Foratura metallo | 2.5 m/s² |
| Incertezza (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |
| Vibrazioni mano/braccio – foratura cemento | 15 m/s² |
| Incertezza (vibrazioni) | 3.9 m/s² |
| Vibrazioni mano/braccio – Avvitatura | 2.5 m/s² |
| Incertezza K3 (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |





