Hf4Plus
Lavorazione per fresatura ad alto avanzamento; riduce notevolmente i tempi di lavorazione e limita lo stress sull’utensile e sulle macchine.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
| SCREW-IN | |||||||||||
| Designazione | Stock | DCX | CICT | DC | DCON | LF | LU | DCSFMS | CRKS | WT | MIID |
| NT-SP07HF D020-M10-Z02 | 20 | 2 | 7.3 | 10.5 | 30 | – | – | M10 | 0.05 Kg | SPMT07T2 | |
| NT-SP07HF D020-M10-Z03 | 20 | 3 | 7.3 | 10.5 | 30 | – | – | M10 | 0.04 Kg | SPMT07T2 | |
| NT-SP07HF D025-M12-Z03 | 25 | 3 | 12.3 | 12.5 | 35 | – | – | M12 | 0.1 Kg | SPMT07T2 | |
| NT-SP07HF D025-M12-Z04 | 25 | 4 | 12.3 | 12.5 | 35 | – | – | M12 | 0.1 Kg | SPMT07T2 | |
| NT-SP07HF D032-M16-Z04 | 32 | 4 | 19.3 | 17 | 40 | – | – | M16 | 0.19 Kg | SPMT07T2 | |
| NT-SP07HF D032-M16-Z05 | 32 | 5 | 19.3 | 17 | 40 | – | – | M16 | 0.17 Kg | SPMT07T2 | |
| NT-SP07HF D035-M16-Z05 | 35 | 5 | 22.3 | 17 | 40 | – | – | M16 | 0.2 Kg | SPMT07T2 | |
| NT-SP07HF D042-M16-Z06 | 42 | 6 | 29.3 | 17 | 40 | – | – | M16 | 0.24 Kg | SPMT07T2 |
UtensileriaOnline è in grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni per fresatura di alta qualità ad elevate prestazioni e di rispondere così alle esigenze più immediate nell’industria meccanica.
Per chiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti, scrivere a [email protected], un personale professionale e qualificato saprà proporvi la soluzione più idonea alle vostre richieste.





