Hf4Plus
Lavorazione per fresatura ad alto avanzamento; riduce notevolmente i tempi di lavorazione e limita lo stress sull’utensile e sulle macchine.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
| ARBOR | |||||||||||
| Designazione | Stock | DCX | CICT | DC | DCON | LF | LU | DCSFMS | CRKS | WT | MIID |
| NT-SP07HF D040-F16-Z05 | 40 | 5 | 27.3 | 16 | 40 | – | 35 | – | 0.21 Kg | SPMT07T2 | |
| NT-SP07HF D040-F16-Z06 | 40 | 6 | 27.3 | 16 | 40 | – | 35 | – | 0.20 Kg | SPMT07T2 | |
| NT-SP07HF D042-F16-Z05 | 42 | 5 | 29.3 | 16 | 40 | – | 35 | – | 0.22 Kg | SPMT07T2 | |
| NT-SP07HF D042-F16-Z06 | 42 | 6 | 29.3 | 16 | 40 | – | 35 | – | 0.21 Kg | SPMT07T2 | |
| NT-SP07HF D050-F22-Z07 | 50 | 7 | 37.3 | 22 | 50 | – | 46 | – | 0.41 Kg | SPMT07T2 | |
| NT-SP07HF D052-F22-Z07 | 52 | 7 | 39.3 | 22 | 50 | – | 46 | – | 0.44 Kg | SPMT07T2 |
UtensileriaOnline è in grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni per fresatura di alta qualità ad elevate prestazioni e di rispondere così alle esigenze più immediate nell’industria meccanica.
Per chiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti, scrivere a [email protected], un personale professionale e qualificato saprà proporvi la soluzione più idonea alle vostre richieste.





