DRS 5xD Drilling
Le attuali DRS 5xD saranno disponibili fino ad esaurimento scorte e verranno sostituite da una versione con geometria dell’elica modificata e foro di refrigerazione sdoppiato, implementazioni che garantiranno prestazioni e precisione ancora superiori.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
| Designazione | Stock | DC | DCON | OAL | LF | LB | PL | ADJLK | MIID |
| NT-DRS-5D D13.00-S20-05 | 13 | 20 | 133 | 83 | 65 | 0.4 | 0.5 | SP○X05 | |
| NT-DRS-5D D14.00-S20-05 | 14 | 20 | 138 | 88 | 70 | 0.4 | 0.5 | SP○X05 | |
| NT-DRS-5D D15.00-S20-05 | 15 | 20 | 144 | 94 | 75 | 0.4 | 0.5 | SP○X05 | |
| NT-DRS-5D D16.00-S25-06 | 16 | 25 | 156 | 100 | 80 | 0.5 | 0.5 | SP○X06 | |
| NT-DRS-5D D17.00-S25-06 | 17 | 25 | 161 | 105 | 85 | 0.5 | 0.5 | SP○X06 | |
| NT-DRS-5D D18.00-S25-06 | 18 | 25 | 167 | 111 | 90 | 0.5 | 0.5 | SP○X06 | |
| NT-DRS-5D D19.00-S25-06 | 19 | 25 | 172 | 116 | 95 | 0.5 | 0.5 | SP○X06 | |
| NT-DRS-5D D20.00-S25-06 | 20 | 25 | 179 | 123 | 100 | 0.5 | 0.5 | SP○X06 | |
| NT-DRS-5D D21.00-S25-06 | 21 | 25 | 184 | 128 | 105 | 0.5 | 0.25 | SP○X06 | |
| NT-DRS-5D D22.00-S25-07 | 22 | 25 | 189 | 133 | 110 | 0.5 | 0.5 | SP○X07 | |
| NT-DRS-5D D23.00-S32-07 | 23 | 32 | 200 | 140 | 115 | 0.5 | 0.5 | SP○X07 | |
| NT-DRS-5D D24.00-S32-07 | 24 | 32 | 206 | 146 | 120 | 0.5 | 0.5 | SP○X07 | |
| NT-DRS-5D D25.00-S32-07 | 25 | 32 | 212 | 152 | 125 | 0.5 | 0.5 | SP○X07 | |
| NT-DRS-5D D26.00-S32-07 | 26 | 32 | 217 | 157 | 130 | 0.6 | 0.25 | SP○X07 | |
| NT-DRS-5D D27.00-S32-07 | 27 | 32 | 222 | 162 | 135 | 0.6 | 0.25 | SP○X07 | |
| NT-DRS-5D D28.00-S32-09 | 28 | 32 | 228 | 168 | 140 | 0.8 | 0.5 | SP○X09 | |
| NT-DRS-5D D29.00-S32-09 | 29 | 32 | 233 | 173 | 145 | 0.8 | 0.5 | SP○X09 | |
| NT-DRS-5D D30.00-S32-09 | 30 | 32 | 241 | 181 | 150 | 0.8 | 0.5 | SP○X09 | |
| NT-DRS-5D D31.00-S32-09 | 31 | 32 | 247 | 187 | 155 | 0.8 | 0.25 | SP○X09 | |
| NT-DRS-5D D32.00-S32-09 | 32 | 32 | 252 | 192 | 160 | 0.8 | 0.25 | SP○X09 | |
| NT-DRS-5D D33.00-S32-09 | 33 | 32 | 258 | 198 | 165 | 0.8 | 0.25 | SP○X09 | |
| NT-DRS-5D D34.00-S40-11 | 34 | 40 | 273 | 203 | 170 | 0.9 | 0.5 | SP○X11 | |
| NT-DRS-5D D35.00-S40-11 | 35 | 40 | 279 | 209 | 175 | 0.9 | 0.5 | SP○X11 | |
| NT-DRS-5D D36.00-S40-11 | 36 | 40 | 285 | 215 | 180 | 0.9 | 0.5 | SP○X11 | |
| NT-DRS-5D D37.00-S40-11 | 37 | 40 | 291 | 221 | 185 | 0.9 | 0.5 | SP○X11 | |
| NT-DRS-5D D38.00-S40-11 | 38 | 40 | 297 | 227 | 190 | 0.9 | 0.5 | SP○X11 | |
| NT-DRS-5D D39.00-S40-11 | 39 | 40 | 302 | 232 | 195 | 0.9 | 0.5 | SP○X11 | |
| NT-DRS-5D D40.00-S40-11 | 40 | 40 | 308 | 238 | 200 | 0.9 | 0.25 | SP○X11 |
UtensileriaOnline è in grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni per fresatura di alta qualità ad elevate prestazioni e di rispondere così alle esigenze più immediate nell’industria meccanica.
Per chiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti, scrivere a [email protected], un personale professionale e qualificato saprà proporvi la soluzione più idonea alle vostre richieste.





