La punta integrale A100 Dormer è impiegata per le lavorazioni di foratura fino a 4xD e si differenzia in base alla lunghezza, al materiale e alle geometrie. La punta elicoidale A100 è corta, in acciaio super rapido (HSS) e con dimensioni 1.02-1.50mm. Finitura blu (brillante sopra 1mm) con geometria di punta a 118°; senza trattamento sotto 1mm. La punta A100 è ideale per impieghi generici per tutti i tipi di materiale.
La punta A100 Dormer è raccomandata per l’uso con i seguenti materiali:
- Acciaio dolce magnetico
- Acciaio da costruzione e da cementazione
- Acciaio al carbonio
- Acciaio legato
- Ghisa con grafite lamellare
La punta A100 Dormer è accettabile per l’uso con i seguenti materiali:
- Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato
- Acciaio inossidable/automatico
- Austenitico
- Ferritico+Austenitico, Martensitico
- Ghisa malleabile con grafite sferoidale
- Titanio non legato
- Leghe di titanio
- Nichel non legato
- Leghe di nichel
- 6.1 Rame
- β-Ottone, Bronzo
- α-Ottone
- Al, Mg, non legato
- Leghe di AI, Si> 10% Rinforzate Whisker Leghe di AI, Leghe di Mg
- Materiali termoplastici
- Materiali plastici termoindurenti
- Materiali plastici rinforzati
- Cermets (materiali metallo-ceramici)
| d¹ mm | d¹ Inch | l² mm | l¹ mm | Codice |
| 1.02 | 0.0402 | 12 | 34 | A100N60 |
| 1.04 | 0.0409 | 12 | 34 | A100N59 |
| 1.05 | 0.0413 | 12 | 34 | A1001.05 |
| 1.07 | 0.0421 | 14 | 36 | A100N58 |
| 1.09 | 0.0429 | 14 | 36 | A100N57 |
| 1.10 | 0.0433 | 14 | 36 | A1001.1 |
| 1.15 | 0.0453 | 14 | 36 | A1001.15 |
| 1.18 | 0.0465 | 14 | 36 | A100N56 |
| 1.19 | 0.0469 | 16 | 38 | A1003/64 |
| 1.20 | 0.0472 | 16 | 38 | A1001.2 |
| 1.25 | 0.0492 | 16 | 38 | A1001.25 |
| 1.30 | 0.0512 | 16 | 38 | A1001.3 |
| 1.32 | 0.0520 | 16 | 38 | A100N55 |
| 1.35 | 0.0531 | 18 | 40 | A1001.35 |
| 1.40 | 0.0551 | 18 | 40 | A1001.4 |
| 1.40 | 0.0551 | 18 | 40 | A100N54 |
| 1.45 | 0.0571 | 18 | 40 | A1001.45 |
| 1.50 | 0.0591 | 18 | 40 | A1001.5 |
LEGENDA:
| Materiale | Acciaio super rapido HSS |
| Normativa | Normativa standard DIN 338 |
| Profondità | Profondità 4XD |
| Angolo al vertice | Angolo al vertice 118° |
| Trattamento superficiale | Senza trattamento |
| Codolo | Codolo cilindrico |
| Forma | N |
| Senso di rotazione | Senso di rotazione verso destra |
All’interno del catalogo di UtensileriaOnline è possibile trovare diverse misure e tipologie di punte con un’ampia gamma di soluzioni per foratura di alta qualità ad elevate prestazioni.
Per chiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o per forniture in quantità particolari, scrivere a [email protected], un personale professionale e qualificato saprà proporvi la soluzione più idonea alle vostre esigenze.





