Golfare girevole con vite e chiavetta 807X HT di Carcano con grado di sicurezza 4 per il sollevamento di carichi. Disponibile con filettatura da M8 a M48. Realizzati secondo l’attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE.
Il golfare girevole di Carcano serie 807X HT con vite e chiavetta consente un elevata capacità di carico, a seconda del modello è in grado di sostenere un peso da 0,3 tonnellate fino a 12 tonnellate.
Utilizzabile per il sollevamento di carichi pesanti, garantisce un ottima resistenza alla pressione in modo da poter essere utilizzato a lungo e senza deformarsi, consente fino a 20000 sollevamenti a pieno carico.
Sottoposto a verniciatura rossa che oltre ad aumentarne la resistenza alla corrosione ne migliora la visibilità in situazioni di scarsa illuminazione.
| Codice | Misura | WLL | A | B | C | D | E | F | K | L | CH | Peso |
| C807XCHT08 | M08 | 0,3 ton | 33,7 mm | 10 mm | 9,8 mm | 25 mm | 25,5 mm | 30 mm | 46 mm | 12 mm | 6 mm | 0,12 Kg |
| C807XCHT10 | M10 | 0,4 ton | 33,7 mm | 10 mm | 9,8 mm | 25 mm | 25,5 mm | 30 mm | 46 mm | 15 mm | 6 mm | 0,12 Kg |
| C807XCHT12 | M12 | 0,75 ton | 41,5 mm | 12,5 mm | 11,5 mm | 30 mm | 30,6 mm | 36,5 mm | 55,5 mm | 18 mm | 8 mm | 0,2 Kg |
| C807XCHT14 | M14 | 0,75 ton | 41,5 mm | 12,5 mm | 11,5 mm | 30 mm | 30,6 mm | 36,5 mm | 55,5 mm | 18 mm | 8 mm | 0,2 Kg |
| C807XCHT16 | M08 | 1,5 ton | 49,5 mm | 14,5 mm | 15,7 mm | 35 mm | 36,5 mm | 42 mm | 64,5 mm | 24 mm | 10 mm | 0,35 Kg |
| C807XCHT18 | M18 | 1,5 ton | 49,5 mm | 14,5 mm | 15,7 mm | 35 mm | 36,5 mm | 42 mm | 64,5 mm | 24 mm | 10 mm | 0,35 Kg |
| C807XCHT20 | M20 | 2,3 ton | 58 mm | 16 mm | 18 mm | 40 mm | 42 mm | 52,5 mm | 74,5 mm | 30 mm | 12 mm | 0,6 Kg |
| C807XCHT22 | M22 | 2,3 ton | 58 mm | 16 mm | 18 mm | 40 mm | 42 mm | 52,5 mm | 74,5 mm | 30 mm | 12 mm | 1 Kg |
| C807XCHT24 | M24 | 3,2 ton | 69 mm | 20,5 mm | 22 mm | 49 mm | 50 mm | 61 mm | 90 mm | 36 mm | 12 mm | 1 Kg |
| C807XCHT27 | M27 | 3,2 ton | 69 mm | 20,5 mm | 22 mm | 49 mm | 50 mm | 61 mm | 90 mm | 36 mm | 12 mm | 1 Kg |
| C807XCHT30 | M30 | 4,5 ton | 86 mm | 25,5 mm | 28 mm | 60 mm | 66 mm | 75 mm | 111 mm | 45 mm | 17 mm | 2 Kg |
| C807XCHT33 | M33 | 4,5 ton | 86 mm | 25,5 mm | 28 mm | 60 mm | 66 mm | 75 mm | 111 mm | 45 mm | 17 mm | 2 Kg |
| C807XCHT36 | M36 | 7 ton | 105 mm | 32 mm | 30 mm | 74 mm | 77 mm | 96,5 mm | 135 mm | 55 mm | 22 mm | 3,4 Kg |
| C807XCHT42 | M42 | 9 ton | 118 mm | 38 mm | 37 mm | 82 mm | 87 mm | 110 mm | 158 mm | 65 mm | 24 mm | 5,7 Kg |
| C807XCHT48 | M48 | 12 ton | 137 mm | 43 mm | 38 mm | 95 mm | 102 mm | 124,5 mm | 180 mm | 72 mm | 27 mm | 8,5 Kg |





