Durometro digitale portatile DHT400 PLUS di LTF Borletti in grado di effettuare rilevazioni in ogni direzione sfruttando il principio di misura LEB a rimbalzo.
Caratteristiche principali
- Misura LEB a rimbalzo
- Campo di misura 174HL – 960HL
- Misurazioni in ogni posizione
- Design compatto e maneggevole
- Uscita dati USB
- Elevata precisione di misurazione
- Memoria illimitata a seconda del cellulare o del tablet
- Spessore minimo pezzo 3 mm
- Alimentazione tramite batteria 3.7V ricaricabile
- Costruito secondo normative CE
Il durometro portatile digitale DHT400 PLUS di Borletti consente la rilevazione delle durezze mediante procedimento LEEB a rimbalzo. Il display OLED di grandi dimensioni consente una facile ed immediata lettura delle rilevazioni.
La sonda tipo D, compresa con il durometro, può essere utilizzata in qualsiasi posizione (orizzontale, verticale, in alto e verso il basso) grazie ad un sistema di compensazione automatico che corregge la misurazione in funzione della direzione di misura selezionata.
Adatto per la misura di diversi materiali metallici come acciaio, acciaio fuso, acciaio per utensili in lega, acciaio inossidabile, ghisa grigia, ferro sferoidale, fusione di alluminio, ottone, bronzo e rame.
Il DHT400 PLUS, in base al tablet, smartphone e pc al quale è collegato, consente di avere una memoria illimitata. Una volta effettuate le misurazione, i dati rilevati possono essere trasferiti tramite Bluetooth ad altre apparecchiature. Costruiti secondo direttive CE.
In dotazione
- Durometro DHT400 PLUS
- Sonda tipo D
- Blocco campione durezza LEEB
- Caricabatterie
- CD software
- Cavo USB
- Bluetooth
- Manuale d’istruzioni
- Valigetta trasporto
Campo di misura
Campi di misura con sonda in dotazione modello “D”.
| MATERIALI | HL | HRC | HRB | HB | HS | HV |
| Acciaio e acciaio fuso | 300 ÷ 900 | 19.8 ÷ 68.5 | 59.6 ÷ 99.6 | 80 ÷ 651 | 32,5 ÷ 99,5 | 83 ÷ 976 |
| Utensili lega acciaio | 300 ÷ 840 | 80 ÷ 898 | ||||
| Acciaio inox | 300 ÷ 800 | 20,4 ÷ 67,1 | 46,5 ÷ 101,7 | 85 ÷ 802 | ||
| Ghisa grigia | 444 ÷ 650 | |||||
| Ferro sferoidale | 416 ÷ 658 | 19.6 ÷ 62.4 | ||||
| Alluminio | 200 ÷ 560 | |||||
| Ottone | 200 ÷ 550 | 13.5 ÷ 95.3 | 13.5 ÷ 95.3 | |||
| Bronzo | 300 ÷ 700 | |||||
| Ottone | 200 ÷ 690 |
Dati Tecnici
| Parametri di durezza | HL – HRB – HRC – HV – HB – HS – Resistenza alla trazione |
| Gamma di resistenza a trazione UTS (solo acciaio) | 370- 2000 (zl 06N/mm) |
| Dispositivi di impatto in dotazione | Sonda D |
| Dispositivi di impatto opzionale | DL – C – G |
| Materiali | Acciaio e acciaio fuso, acciaio per utensili in lega, acciaio inossidabile, ghisa grigia, ferro sferoidale, fusione di alluminio, ottone, bronzo e rame |
| Precisione e ripetibilità | ±0.5% a HL=800 |
| Memoria | Memoria illimitata a seconda del cellulare o del tablet |
| Uscita dati | APP o stampante Bluetooth |
| Spessore | Minimo 3mm (10mm per lmpact G) |
| Peso | 5Kg o più (solido appoggio per pezzi 2-5Kg, obbligatorio l’accoppiamento per pezzi < 2Kg) |
| Rugosità | ≤ Ra 10 |
| Display | OLED display 128×64 |
| Alimentazione | 3.7V batteria ricaricabile |
| Dimensione | 158 x 41 x 26 mm |





