Collare Fischer FRS K con isolamento integrato da 19 mm per tubazioni di refrigerazione e di condizionamento d’aria con diametro fino a 6″.
Fissaggio rapido di tubazioni
Sistema di chiusura a doppia vite
Lamierino integrato per la distribuzione dei carichi
Dado con doppia filettatura M8/M10 o M12/M16
Range di serraggio da 1/2″ a 6″
Per tubazioni refrigerazione e di condizionamento
Materiale resistente all’invecchiamento
Testato per carichi medio/pesanti
Installazione con barre filettate
Isolamento da 19mm di spessore
Il collare per tubazioni FRS K fa parte del sistema SaMontec Seismic per lo staffaggio di tubazioni con carichi medio/pesanti. Possibilità di staffaggio antisismico anche su impianti esistenti senza smontare l’impianto.
L’FRS K è dotato di isolamento integrato da 19mm, questo lo rende ideale per l’installazione di tubazioni in applicazioni di refrigerazione e di condizionamento d’aria. Il materiale autoadesivo assicura una facile installazione del collare per tubazioni di refrigerazione.
Il dado di collegamento di questo collare ha una doppia filettatura M8/M10 o M12/M16 per consentire scelte di montaggio ottimizzate. Il lamierino integrato per la distribuzione dei carichi garantisce una trasmissione del carico ottimale e permette carichi maggiori.
Materiale: Schiuma poliuretanica
Resistenza diffusione: 7000 μ
Densità: 80 kg/m³
Conducibilità termica: 0,024-0,026 W/(m × K)
Range di temperatura: -45°C ÷ +105°C
Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croce
Comportamento a fuoco: DIN 4102 Classe B2
Disponibile in diverse misure:
| Codice | Filettatura – A | Dimensione nominale | Spessore isolante – S AF | Larghezza – B | Altezza – H | Altezza – Z | Vite di bloccaggio | Lunghezza materiale di isolamento – b2 | Carico statico max | Confezione | |
| FRS K 21-22/19 | 506498 | M8 / M10 | 1/2″ | 19 mm | 99 mm | 77 mm | 44 mm | M6 | 50 | 0.16 kN | 10 pz |
| FRS K 27-28/19 | 506499 | M8 / M10 | 3/4″ | 19 mm | 106 mm | 90 mm | 50 mm | M6 | 50 | 0.18 kN | 10 pz |
| FRS K 34-35/19 | 506500 | M8 / M10 | 1″ | 19 mm | 115 mm | 97 mm | 53 mm | M6 | 50 | 0.20 kN | 10 pz |
| FRS K 42/19 | 506501 | M8 / M10 | 1 1/4″ | 19 mm | 125 mm | 109 mm | 59 mm | M6 | 50 | 0.42 kN | 14 pz |
| FRS K 48-49/19 | 506502 | M8 / M10 | 1 1/2″ | 19 mm | 132 mm | 116 mm | 62.5 mm | M6 | 50 | 0.45 kN | 14 pz |
| FRS K 60/19 | 506503 | M8 / M10 | 2″ | 19 mm | 147 mm | 129 mm | 69 mm | M6 | 50 | 0.51 kN | 17 pz |
| FRS K 64/19 | 506504 | M8 / M10 | – | 19 mm | 149 mm | 134 mm | 71 mm | M6 | 50 | 0.53 kN | 17 pz |
| FRS K 76/19 | 506506 | M8 / M10 | 2 1/2″ | 19 mm | 162.5 mm | 147 mm | 77 mm | M6 | 50 | 0.60 kN | 14 pz |
| FRS K 89/19 | 506508 | M8 / M10 | 3″ | 19 mm | 188 mm | 165 mm | 86.5 mm | M8 | 50 | 0.66 kN | 14 pz |
| FRS K 108/19 | 506510 | M8 / M10 | – | 19 mm | 204 mm | 185 mm | 97 mm | M8 | 100 | 1.77 kN | 5 pz |
| FRS K 114/19 | 506511 | M12 / M16 | 4″ | 19 mm | 241 mm | 201 mm | 112 mm | M8 | 100 | 1.84 kN | 5 pz |
| FRS K 139/19 | 507787 | M12 / M16 | 5″ | 19 mm | 270 mm | 227 mm | 125 mm | M8 | 100 | 2.14 kN | 4 pz |
| FRS K 168/19 | 507788 | M12 / M16 | 6″ | 19 mm | 281 mm | 256 mm | 139 mm | M8 | 100 | 2.49 kN | 4 pz |





