Collare Fischer FRS zl con isolamento acustico integrato adatto per l’installazione di tubazioni in locali chiusi o con un alto tasso di umidità.
Fissaggio rapido di tubazioni
Sistema di chiusura a doppia vite
Dado con doppia filettatura M8/M10
Range di serraggio da 12 a 168mm
Per ambienti ad alta umidità
Protezione dal rumore
Il collare per tubazioni FRS zl fa parte del sistema SaMontec Seismic per lo staffaggio di tubazioni con carichi medio/pesanti. Possibilità di staffaggio antisismico anche su impianti esistenti senza smontare l’impianto.
L’FRS zl è dotato di guarnizione per l’isolamento acustico che, oltre a fornire protezione dal rumore, impedisce la corrosione per contatto. Questo lo rende particolarmente indicato per installazione in locali chiusi in cui è presente un alto tasso di umidità o all’esterno in ambienti poco corrosivi.
Il dado di collegamento di questo collare ha una doppia filettatura M8/M10 per consentire scelte di montaggio ottimizzate. Il rapporto di resistenza al fuoco garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente.
Materiale: Acciaio DC01
Zincatura: 15 μm
Materiale isolamento: SBR/EPDM
Isolamento acustico: DIN 4109
Range di temperatura: -40°C ÷ +100°C
Durezza: 55 ± 5° Shore A
Comportamento a fuoco: DIN 4102 Classe B2
Certificazioni
Isolamento acustico. Testato per isolamento acustico
Rapporto di resistenza al fuoco. Classificazione di resistenza al fuoco R120
Disponibile in diverse misure:
| Codice | Filettatura – A | Dimensione nominale | Range di serraggio – D | Larghezza – B | Altezza – H | Larghezza x spessore – bxs | Altezza – Z | Vite di bloccaggio | Carico statico max | Confezione | |
| FRS 12-15 M8/M10 zl | 537981 | M8/M10 | 1/4″ | 12 – 15 mm | 55 mm | 39 mm | 20 x 1,25 mm | 31 mm | M6 | 1.0 kN | 100 pezzi |
| FRS 15-19 M8/M10 zl | 537982 | M8/M10 | 3/8″ | 15 – 19 mm | 59 mm | 43 mm | 20 x 1,25 mm | 29 mm | M6 | 1.0 kN | 100 pezzi |
| FRS 20-24 M8/M10 zl | 537983 | M8/M10 | 1/2″ | 20 – 24 mm | 65 mm | 48 mm | 20 x 1,25 mm | 32 mm | M6 | 1.0 kN | 100 pezzi |
| FRS 25-30 M8/M10 zl | 537984 | M8/M10 | 3/4″ | 25 – 30 mm | 72 mm | 54 mm | 20 x 1,25 mm | 35 mm | M6 | 1.0 kN | 100 pezzi |
| FRS 32-37 M8/M10 zl | 537985 | M8/M10 | 1″ | 32 – 37 mm | 77 mm | 61 mm | 20 x 1,25 mm | 38 mm | M6 | 1.0 kN | 100 pezzi |
| FRS 40-45 M8/M10 zl | 537986 | M8/M10 | 1 1/4″ | 40 – 45 mm | 89 mm | 69 mm | 20 x 1,25 mm | 42 mm | M6 | 1.0 kN | 50 pezzi |
| FRS 48-54 M8/M10 zl | 537987 | M8/M10 | 1 1/2″ | 48 – 54 mm | 99 mm | 78 mm | 20 x 1,25 mm | 46 mm | M6 | 1.0 kN | 50 pezzi |
| FRS 55-61 M8/M10 zl | 537988 | M8/M10 | 2″ | 55 – 61 mm | 105 mm | 85 mm | 20 x 1,25 mm | 50 mm | M6 | 1.0 kN | 50 pezzi |
| FRS 63-67 M8/M10 zl | 537989 | M8/M10 | – | 63 – 67 mm | 111 mm | 91 mm | 20 x 1,25 mm | 53 mm | M6 | 1.0 kN | 50 pezzi |
| FRS 72-80 M8/M10 zl | 537990 | M8/M10 | 2 1/2″ | 72 – 80 mm | 125 mm | 104 mm | 20 x 2,0 mm | 60 mm | M6 | 1.5 kN | 25 pezzi |
| FRS 87-92 M8/M10 zl | 537991 | M8/M10 | 3″ | 87 – 92 mm | 137 mm | 116 mm | 20 x 2,0 mm | 66 mm | M6 | 1.5 kN | 25 pezzi |
| FRS 108-116 M8/M10 zl | 537992 | M8/M10 | 4″ | 108 – 116 mm | 164 mm | 140 mm | 25 x 2,0 mm | 78 mm | M6 | 2.0 kN | 20 pezzi |
| FRS 121-128 M8/M10 zl | 537993 | M8/M10 | – | 121 – 128 mm | 176 mm | 152 mm | 25 x 2,5 mm | 84 mm | M6 | 2.5 kN | 10 pezzi |
| FRS 133-141 M8/M10 zl | 537994 | M8/M10 | 5″ | 133 – 141 mm | 187 mm | 165 mm | 25 x 2,5 mm | 90 mm | M6 | 2.5 kN | 10 pezzi |
| FRS 159-165 M8/M10 zl | 537995 | M8/M10 | – | 159 – 165 mm | 211 mm | 198 mm | 25 x 2,5 mm | 102 mm | M6 | 2.5 kN | 8 pezzi |
| FRS 165-168 M8/M10 zl | 537996 | M8/M10 | 6″ | 165 – 168 mm | 225 mm | 192 mm | 25 x 2,5 mm | 104 mm | M6 | 2.5 kN | 8 pezzi |





