Tenditore a due occhi Beta 8005Z in acciaio zincato con coefficiente di sicurezza 4 per la regolazione di tensione in funi d’acciaio. Disponibile con misura da M5 a M39.
Il tenditore a due occhi 8005Z di Beta è un accessorio fondamentale per poter mettere in trazione funi e cavi d’acciaio a cui sono applicati dei carichi (statici) in modo semplice e veloce. Prodotto non adatto alle operazioni di sollevamento.
Realizzato in acciaio di altissima qualità e sottoposto a trattamento superficiale di zincatura in modo da proteggerlo dalla corrosione galvanica.
Il pezzo viene sottoposto a collaudo con analisi chimica e test di trazione e certificato secondo il rapporto di prova tipo 2.2 UNI EN10204 e dichiarazione di conformità CE.
Realizzata in acciaio S235JR
Alta resistenza alla corrosione
Coefficiente di sicurezza: 4
Conformità CE
Disponibili online in diverse misure
| Codice prodotto | Articolo | Filettatura | Passo | A | B | F | H | L min | L max | WFL | Ø Fune | Confezione |
| 080050105 | 8005Z M5 | M5 | 0.8 mm | 3/16″ | 80 mm | 8 mm | 16 mm | 118 mm | 175 mm | 115 Kg | 2.0 mm | 10 pezzi |
| 080050106 | 8005Z M6 | M6 | 1 mm | 1/4″ | 80 mm | 10 mm | 20 mm | 130 mm | 193 mm | 160 Kg | 2.5 mm | 10 pezzi |
| 080050108 | 8005Z M8 | M8 | 1.25 mm | 5/16″ | 105 mm | 11 mm | 22 mm | 158 mm | 240 mm | 300 Kg | 2.5 mm | 10 pezzi |
| 080050110 | 8005Z M10 | M10 | 1.5 mm | 3/8″ | 125 mm | 14 mm | 27 mm | 192 mm | 289 mm | 470 Kg | 3.5 mm | 10 pezzi |
| 080050111 | 8005Z M11 | M11 | 1.5 mm | 7/16″ | 135 mm | 15 mm | 29 mm | 206 mm | 310 mm | 580 Kg | 3.5 mm | 10 pezzi |
| 080050112 | 8005Z M12 | M12 | 1.75 mm | 1/2″ | 140 mm | 17 mm | 34 mm | 226 mm | 332 mm | 690 Kg | 4.0 mm | 10 pezzi |
| 080050114 | 8005Z M14 | M14 | 2.0 mm | 9/16″ | 170 mm | 18 mm | 36 mm | 256 mm | 386 mm | 940 Kg | 4.0 mm | 10 pezzi |
| 080050116 | 8005Z M16 | M16 | 2.0 mm | 5/8″ | 190 mm | 25 mm | 49 mm | 290 mm | 435 mm | 1290 Kg | 6.0 mm | 10 pezzi |
| 080050118 | 8005Z M18 | M18 | 2.5 mm | 11/16″ | 205 mm | 28 mm | 59 mm | 358 mm | 512 mm | 1660 Kg | 7.0 mm | 1 pezzo |
| 080050120 | 8005Z M20 | M20 | 2.5 mm | 3/4″ | 220 mm | 28 mm | 59 mm | 358 mm | 522 mm | 2130 Kg | 7.5 mm | 1 pezzo |
| 080050122 | 8005Z M22 | M22 | 2.5 mm | 7/8″ | 240 mm | 34 mm | 70 mm | 400 mm | 579 mm | 2630 Kg | 9.0 mm | 1 pezzo |
| 080050124 | 8005Z M24 | M24 | 3.0 mm | 1″ | 260 mm | 36 mm | 76 mm | 436 mm | 628 mm | 3060 Kg | 10.0 mm | 1 pezzo |
| 080050125 | 8005Z M27 | M27 | 3.0 mm | 1.1/8″ | 270 mm | 38 mm | 82 mm | 474 mm | 668 mm | 4000 Kg | 11.0 mm | 1 pezzo |
| 080050130 | 8005Z M30 | M30 | 3.5 mm | 1.3/16″ | 280 mm | 40 mm | 86 mm | 498 mm | 694 mm | 4860 Kg | 11.5 mm | 1 pezzo |
| 080050126 | 8005Z M33 | M33 | 3.5 mm | 1.1/4″ | 290 mm | 41 mm | 89 mm | 516 mm | 732 mm | 6040 Kg | 12.0 mm | 1 pezzo |
| 080050136 | 8005Z M36 | M36 | 4.0 mm | 1.3/8″ | 300 mm | 43 mm | 95 mm | 532 mm | 740 mm | 6500 Kg | 13.0 mm | 1 pezzo |
| 080050139 | 8005Z M39 | M39 | 4.0 mm | 1.1/2″ | 300 mm | 45 mm | 102 mm | 544 mm | 743 mm | 7900 Kg | 14.0 mm | 1 pezzo |





