Chiavi a bussola Beta 910A/AS con attacco quadro femmina 3/8″ e bocca esagonale. Disponibili in diverse misure in pollici per serraggi da 1/4″ a 7/8″.
Le chiavi a bussola 910A/AS marca Beta con misure in pollici permettono di rispondere a qualsiasi esigenza di serraggio o disserraggio su dadi e bulloni. Queste chiavi sono raccomandate per l’utilizzo in combinazione con cricchetti e chiavi dinamometriche.
Realizzata interamente in acciaio di alta qualità e sottoposto a processo di cromatura in modo da garantire un’alta resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici e alle sostanze aggressive.
Queste chiavi a bussola sono dotate di attacco quadro femmina 3/8″ che le rendono compatibili con qualsiasi chiave dinamometrica o cricchetto del medesimo attacco.
Costruite in conformità con le normative UNI/ISO 2725 DIN 3124.
Vantaggi e Caratteristiche
Finitura cromata
Elevata resistenza alla corrosione
Attacco quadro femmina 3/8″
Bocca esagonale 1/4″-7/8″
Disponibile in diverse misure
| Articolo | Codice | Ø | L | Ø1 | A | Peso | Confezione | |
| 910A-AS 1/4 | 009100276 | 1/4″ | 10,3 mm | 26 mm | 17,3 mm | 6,0 mm | 22,2 g | 5 pezzi |
| 910A-AS 5/16 | 009100278 | 5/16″ | 11,9 mm | 26 mm | 17,3 mm | 6,9 mm | 23 g | 5 pezzi |
| 910A-AS 11/32 | 009100279 | 11/32″ | 13,3 mm | 26 mm | 17,3 mm | 7,5 mm | 23,6 g | 5 pezzi |
| 910A-AS 3/8 | 009100280 | 3/8″ | 13,9 mm | 26 mm | 17,3 mm | 8,0 mm | 23,6 g | 5 pezzi |
| 910A-AS 7/16 | 009100281 | 7/16″ | 15,8 mm | 26 mm | 17,3 mm | 9,3 mm | 24 g | 5 pezzi |
| 910A-AS 1/2 | 009100283 | 1/2″ | 17,9 mm | 26 mm | 17,3 mm | 9,4 mm | 25,8 g | 5 pezzi |
| 910A-AS 9/16 | 009100284 | 9/16″ | 19,5 mm | 27 mm | 18,5 mm | 11,0 mm | 30,4 g | 5 pezzi |
| 910A-AS 19/32 | 009100285 | 19/32″ | 20,6 mm | 27 mm | 19,5 mm | 11,5 mm | 38,4 g | 5 pezzi |
| 910A-AS 5/8 | 009100286 | 5/8″ | 21,9 mm | 28 mm | 20,0 mm | 12,0 mm | 40,2 g | 5 pezzi |
| 910A-AS 11/16 | 009100287 | 11/16″ | 24,6 mm | 30 mm | 22,5 mm | 13,0 mm | 59,4 g | 5 pezzi |
| 910AS-L 3/4 | 009100289 | 3/4″ | 25,9 mm | 30 mm | 23,5 mm | 13,5 mm | 63,4 g | 5 pezzi |
| 910A-AS 13/16 | 009100291 | 13/16″ | 27,9 mm | 32 mm | 26,0 mm | 14,5 mm | 80,8 g | 5 pezzi |
| 910A-AS 7/8 | 009100292 | 7/8″ | 29,6 mm | 32 mm | 26,5 mm | 15,0 mm | 86,2 g | 5 pezzi |





