Chiavi a bussola Beta 910BL con attacco quadro femmina 3/8″ e bocca poligonale. Disponibili in diverse misure per serraggi da 8 a 22mm.
Le chiavi a bussola 910BL marca Beta permettono di rispondere a qualsiasi esigenza di serraggio o disserraggio su dadi e bulloni. Queste chiavi sono raccomandate per l’utilizzo in combinazione con cricchetti e chiavi dinamometriche.
Realizzata interamente in acciaio di alta qualità e sottoposto a processo di cromatura in modo da garantire un’alta resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici e alle sostanze aggressive.
La bocca poligonale consente di esercitare la forza sugli spigoli dei dadi e bulloni, questo consente di lavorare più agevolmente in spazi ristretti. Caratterizzato da una forma allungata che gli consente di raggiungere punti in profondità altrimenti inaccessibili con bussole di dimensione standard.
Queste chiavi a bussola sono dotate di attacco quadro femmina 3/8″ che le rendono compatibili con qualsiasi chiave dinamometrica o cricchetto del medesimo attacco.
Costruite in conformità con le normative UNI/ISO 2725 DIN 3124.
Vantaggi e Caratteristiche
Design lungo per lavorazioni in profondità
Finitura cromata
Elevata resistenza alla corrosione
Attacco quadro femmina 3/8″
Bocca poligonale 8-22mm
Disponibile in diverse misure
| Articolo | Codice | Ø | L | Ø1 | A | Peso | |
| 910BL 8 | 009100308 | 8 mm | 12,0 mm | 55 mm | 17 mm | 7 mm | 50 g |
| 910BL 9 | 009100309 | 9 mm | 13,0 mm | 55 mm | 17 mm | 7 mm | 47,8 g |
| 910BL 10 | 009100310 | 10 mm | 14,5 mm | 55 mm | 17 mm | 9 mm | 51 g |
| 910BL 11 | 009100311 | 11 mm | 16,0 mm | 55 mm | 17 mm | 10 mm | 54,3 g |
| 910BL 12 | 009100312 | 12 mm | 17,0 mm | 55 mm | 17 mm | 12 mm | 55 g |
| 910BL 13 | 009100313 | 13 mm | 18,0 mm | 55 mm | 17 mm | 12 mm | 54,8 g |
| 910BL 14 | 009100314 | 14 mm | 20,0 mm | 55 mm | 18 mm | 15 mm | 66,5 g |
| 910BL 15 | 009100315 | 15 mm | 21,0 mm | 55 mm | 20 mm | 15 mm | 77 g |
| 910BL 16 | 009100316 | 16 mm | 22,0 mm | 55 mm | 20 mm | 15 mm | 76 g |
| 910BL 17 | 009100317 | 17 mm | 23,5 mm | 55 mm | 22 mm | 15 mm | 93 g |
| 910BL 18 | 009100318 | 18 mm | 24,5 mm | 55 mm | 23 mm | 18 mm | 99,9 g |
| 910BL 19 | 009100319 | 19 mm | 25,0 mm | 55 mm | 24 mm | 18 mm | 98 g |
| 910BL 21 | 009100321 | 21 mm | 27,0 mm | 65 mm | 26 mm | 18 mm | 128 g |
| 910BL 22 | 009100322 | 22 mm | 29,0 mm | 65 mm | 28 mm | 21 mm | 156 g |





