Chiavi a bussola Beta 920A/AS in versione lunga con attacco quadro femmina 1/2″ e bocca esagonale. Disponibili in diverse misure in pollici per serraggi da 3/8″ a 1.1/4″.
Le chiavi a bussola 920A/AS marca Beta con misure in pollici permettono di rispondere a qualsiasi esigenza di serraggio o disserraggio su dadi e bulloni esagonali. Queste chiavi sono raccomandate per l’utilizzo in combinazione con cricchetti e chiavi dinamometriche.
Realizzata interamente in acciaio di alta qualità e sottoposto a processo di cromatura in modo da garantire un’alta resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici e alle sostanze aggressive.
Le chiavi a bussola sono dotate di attacco quadro femmina 1/2″ che le rendono compatibili con qualsiasi avvitatore munito del medesimo attacco.
Costruite in conformità con le normative UNI/ISO 2725 DIN 3124.
Vantaggi e Caratteristiche
Finitura cromata
Elevata resistenza alla corrosione
Attacco quadro femmina 1/2″
Bocca esagonale 3/8″-1.1/4″
Disponibile in diverse misure
| Articolo | Codice | Ø | L | Ø1 | A | Peso | Confezione | |
| 920A-AS 3/8 | 009200270 | 3/8″ | 14,6 mm | 37 mm | 21 mm | 8 mm | 44,4 g | 2 pezzi |
| 920A-AS 7/16 | 009200272 | 7/16″ | 16,5 mm | 37 mm | 21 mm | 8,5 mm | 46,4 g | 3 pezzi |
| 920A-AS 1/2 | 009200273 | 1/2″ | 19,0 mm | 37 mm | 22 mm | 9,5 mm | 55,6 g | 3 pezzi |
| 920A-AS 9/16 | 009200274 | 9/16″ | 20,3 mm | 37 mm | 22 mm | 10 mm | 55,2 g | 3 pezzi |
| 920A-AS 19/32 | 009200275 | 19/32″ | 21,0 mm | 37 mm | 22 mm | 10,5 mm | 57 g | 3 pezzi |
| 920A-AS 5/8 | 009200276 | 5/8″ | 22,8 mm | 37 mm | 22 mm | 11 mm | 60,2 g | 3 pezzi |
| 920A-AS 11/16 | 009200277 | 11/16″ | 25,0 mm | 37 mm | 24 mm | 12 mm | 75,6 g | 3 pezzi |
| 920A-AS 3/4 | 009200279 | 3/4″ | 26,5 mm | 38 mm | 25 mm | 13 mm | 82 g | 3 pezzi |
| 920A-AS 25/32 | 009200280 | 25/32″ | 28,0 mm | 38 mm | 26 mm | 14 mm | 90 g | 3 pezzi |
| 920A-AS 13/16 | 009200281 | 13/16″ | 29,0 mm | 38 mm | 27 mm | 14,5 mm | 102,6 g | 3 pezzi |
| 920A-AS 7/8 | 009200282 | 7/8″ | 30,0 mm | 40 mm | 28 mm | 15 mm | 113,6 g | 3 pezzi |
| 920A-AS 15/16 | 009200284 | 15/16″ | 32,8 mm | 42 mm | 30 mm | 16 mm | 146,8 g | 3 pezzi |
| 920A-AS 1 | 009200285 | 1″ | 35,0 mm | 42 mm | 32 mm | 18 mm | 162,6 g | 3 pezzi |
| 920A-AS 1.1/16 | 009200287 | 1.1/16″ | 36,5 mm | 43 mm | 33 mm | 18,5 mm | 181,4 g | 2 pezzi |
| 920A-AS 1.1/8 | 009200289 | 1.1/8″ | 39,0 mm | 43 mm | 35 mm | 19,5 mm | 211,2 g | 2 pezzi |
| 920A-AS 1.3/16 | 009200290 | 1.3/16″ | 41,0 mm | 46 mm | 36 mm | 20 mm | 225 g | 2 pezzi |
| 920A-AS 1.1/4 | 009200292 | 1.1/4″ | 42,8 mm | 46 mm | 38 mm | 22 mm | 259,6 g | 2 pezzi |





