Chiavi a bussola Beta 920BL con attacco quadro femmina 1/2″ e bocca poligonale. Disponibili in diverse misure per serraggi da 10 a 36mm.
Le chiavi a bussola 920BL marca Beta permettono di rispondere a qualsiasi esigenza di serraggio o disserraggio su dadi e bulloni. Queste chiavi sono raccomandate per l’utilizzo in combinazione con cricchetti e chiavi dinamometriche.
Realizzata interamente in acciaio di alta qualità e sottoposto a processo di cromatura in modo da garantire un’alta resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici e alle sostanze aggressive.
Caratterizzato da una forma allungata che gli consente di raggiungere punti in profondità altrimenti inaccessibili con bussole di dimensione standard.
La bocca poligonale consente di esercitare la forza sugli spigoli dei dadi e bulloni, questo consente di lavorare più agevolmente in spazi ristretti. Queste chiavi a bussola sono dotate di attacco quadro femmina 1/2″ che le rendono compatibili con qualsiasi chiave dinamometrica o cricchetto del medesimo attacco.
Costruite in conformità con le normative UNI/ISO 2725 DIN 3124.
Vantaggi e Caratteristiche
Design lungo per lavorazioni in profondità
Finitura cromata
Elevata resistenza alla corrosione
Attacco quadro femmina 1/2″
Bocca poligonale 8-32mm
Disponibile in diverse misure
| Articolo | Codice | Ø | L | Ø1 | A | Peso | |
| 920BL 10 | 009200110 | 10 mm | 14,7 mm | 77 mm | 21 mm | 12 mm | 74 g |
| 920BL 12 | 009200312 | 12 mm | 17,8 mm | 77 mm | 21 mm | 12 mm | 106 g |
| 920BL 13 | 009200313 | 13 mm | 19,0 mm | 77 mm | 22 mm | 12 mm | 116 g |
| 920BL 14 | 009200314 | 14 mm | 20,3 mm | 77 mm | 22 mm | 15 mm | 124 g |
| 920BL 15 | 009200315 | 15 mm | 21,5 mm | 77 mm | 22 mm | 15 mm | 123,8 g |
| 920BL 16 | 009200316 | 16 mm | 22,8 mm | 77 mm | 22 mm | 15 mm | 130 g |
| 920BL 17 | 009200317 | 17 mm | 24,0 mm | 77 mm | 23 mm | 15 mm | 140 g |
| 920BL 18 | 009200318 | 18 mm | 25,0 mm | 77 mm | 24 mm | 18 mm | 156 g |
| 920BL 19 | 009200319 | 19 mm | 26,5 mm | 77 mm | 25 mm | 18 mm | 168 g |
| 920BL 21 | 009200321 | 21 mm | 29,0 mm | 77 mm | 27 mm | 18 mm | 197 g |
| 920BL 22 | 009200322 | 22 mm | 30,0 mm | 77 mm | 28 mm | 21 mm | 193,5 g |
| 920BL 23 | 009200323 | 23 mm | 31,5 mm | 77 mm | 29 mm | 21 mm | 235,8 g |
| 920BL 24 | 009200324 | 24 mm | 32,8 mm | 77 mm | 30 mm | 24 mm | 247 g |
| 920BL 27 | 009200327 | 27 mm | 36,5 mm | 77 mm | 33 mm | 27 mm | 298 g |
| 920BL 30 | 009200330 | 30 mm | 40,0 mm | 77 mm | 36 mm | 30 mm | 345 g |
| 920BL 32 | 009200332 | 32 mm | 42,8 mm | 77 mm | 38 mm | 33 mm | 392,5 g |
| 920BL 36 | 009200336 | 36 mm | 48,0 mm | 77 mm | 41 mm | 34 mm | 446,6 g |





