Chiavi a bussola Beta 920MQ/A con attacco quadro femmina 1/2″ e bocca esagonale. Struttura rivestita in materiale isolante fino a 1000V, studiata per garantire la massima sicurezza di installatori e manutentori elettrici.
Le chiavi a bussola 920MQ/A di Beta permettono di rispondere a qualsiasi esigenza di serraggio o disserraggio su dadi e bulloni. Queste sono raccomandate per l’utilizzo in combinazione con cricchetti e chiavi dinamometriche.
Queste chiavi a bussola sono dotate di attacco quadro femmina 1/2″ che le rendono compatibili con qualsiasi chiave dinamometrica o cricchetto del medesimo attacco.
Questi fanno parte della famiglia di utensili per elettrotecnica Beta che include tutti gli attrezzi da elettricista. Pertanto la loro intera struttura è stata rivestita in materiale isolato elettricamente fino a 1000 V, rendendole ideali per l’utilizzo da parte di elettricisti.
Nello sviluppare gli utensili impiegati in questo campo, l’attenzione si è focalizzata sul miglioramento delle condizioni di lavoro, riducendo l’affaticamento manuale nell’esecuzione di operazioni continuative e ripetitive.
Vantaggi e Caratteristiche
Struttura isolata 1000V
Attacco quadro femmina 1/2″
Bocca esagonale 8-32 mm
Ottime caratteristiche meccaniche
Perchè scegliere gli utensili isolati Beta
Gli utensili isolati Beta sono prodotti studiati per garantire la sicurezza di installatori e manutentori elettrici
Tutti gli utensili isolati permettono di operare su impianti in tensione fino a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua. Per garantire il massimo livello di qualità e di prestazioni e accertare l’idoneità e la conformità alla norma EN 60900
Gli utensili ad alto isolamento Beta vengono testati pezzo per pezzo a 10 kV, con l’obiettivo di offrire una qualità assoluta per strumenti di lavoro che devono garantire elevatissimi standard di sicurezza.
Istituto Italiano del Marchio di Qualità – I
Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik – D
Disponibile in diverse misure
| Articolo | Codice | Ø | L1 | Ø1 | A | Peso | |
| 920MQ-A 8 | 009200238 | 8 mm | 21,5 mm | 57 mm | 27,5 mm | 9 mm | 65 g |
| 920MQ-A 9 | 009200239 | 9 mm | 21,5 mm | 57 mm | 27,5 mm | 9 mm | 57 g |
| 920MQ-A 10 | 009200240 | 10 mm | 21,5 mm | 57 mm | 27,5 mm | 9 mm | 73 g |
| 920MQ-A 11 | 009200241 | 11 mm | 21,5 mm | 57 mm | 27,5 mm | 9 mm | 65 g |
| 920MQ-A 12 | 009200242 | 12 mm | 23 mm | 57 mm | 27,5 mm | 10,5 mm | 73 g |
| 920MQ-A 13 | 009200243 | 13 mm | 23 mm | 57 mm | 27,5 mm | 2 mm | 74 g |
| 920MQ-A 14 | 009200244 | 14 mm | 23 mm | 57 mm | 27,5 mm | 12 mm | 77 g |
| 920MQ-A 16 | 009200246 | 16 mm | 23 mm | 57 mm | 27,5 mm | 12 mm | 60 g |
| 920MQ-A 17 | 009200247 | 17 mm | 30 mm | 57 mm | 27,5 mm | 14 mm | 86 g |
| 920MQ-A 18 | 009200248 | 18 mm | 32 mm | 57 mm | 27,5 mm | 14 mm | 82 g |
| 920MQ-A 19 | 009200249 | 19 mm | 32,2 mm | 57 mm | 27,5 mm | 20,5 mm | 98 g |
| 920MQ-A 20 | 009200250 | 20 mm | 32 mm | 57 mm | 27,5 mm | 20,5 mm | 83 g |
| 920MQ-A 21 | 009200251 | 21 mm | 34 mm | 57 mm | 27,5 mm | 17 mm | 120 g |
| 920MQ-A 22 | 009200252 | 22 mm | 36 mm | 57 mm | 27,5 mm | 18,5 mm | 117 g |
| 920MQ-A 24 | 009200254 | 24 mm | 39 mm | 57 mm | 27,5 mm | 18,5 mm | 142 g |
| 920MQ-A 27 | 009200257 | 27 mm | 42 mm | 57 mm | 27,5 mm | 22 mm | 195 g |
| 920MQ-A 30 | 009200260 | 30 mm | 44 mm | 57 mm | 27,5 mm | 22 mm | 230 g |
| 920MQ-A 32 | 009200262 | 32 mm | 48 mm | 57 mm | 27,5 mm | 22 mm | 280 g |





