Madreviti in bronzo CuSn12 con filettatura Trapezoidale per viti senza fine. Materia prima Bronzo CuSn12 UNI 7013-72 – Principi di filetto 1-2 – Tolleranze boccola A h9 – L +/- 0,1 mm. La filettatura è ottenuta per asportazione di truciolo, con speciale processo a garanzia dell’assenza di “vibrazione” sul filetto e con smussatura degli spigoli dei filetti. Raccomandate per azioni di movimentazione carichi a velocità medio-basse. Buona resistenza all’usura. Durezza 90-100 gradi HB.
All’interno del nostro sito potete trovare diverse misure per ogni genere di utilizzo. Selezionate dal menu a tendina la misura che preferite facendo riferimento a LH = verso sinistra.
Impieghi
Madreviti di forma quadra parallelepipeda. Lunghezza della parte filettata dimensionata per azioni di manovra. Idonea all’inserimento e blocco all’interno di strutture.
Caratteristiche materia prima
Bronzo CuSn12 UNI 7013-72 Bronzo con stagno al 12%. Presenta superiori proprietà di durezza e resistenza all’usura da strisciamento rispetto ai bronzi industriali. Soluzione che fornisce un ottimo compromesso fra buon rendimento del sistema (ridotto attrito bronzoacciaio) e resistenza all’usura della madrevite. Ciclo produttivo gestito con certificazioni di colata a garanzia della purezza della lega utilizzata.
MISURE DISPONIBILI
| Codice articolo | Filetto | Verso | A mm | L mm | Massa gr | Superficie di supporto in mm² | Rendimento dinamico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBQ16041D | Tr16x04 | dx | 35 | 40 | 380 | 879.65 | 0.37 |
| MBQ16041S | Tr16x04 LH | sx | 35 | 40 | 380 | 879.65 | 0.37 |
| MBQ16082D | Tr16x08 (P4) | dx | 35 | 40 | 380 | 879.65 | 0.43 |
| MBQ20041D | Tr20x04 | dx | 40 | 50 | 588 | 1413.72 | 0.33 |
| MBQ20041S | Tr20x04 LH | sx | 40 | 50 | 588 | 1413.72 | 0.33 |
| MBQ20082D | Tr20x08 (P4) | dx | 40 | 50 | 588 | 1413.72 | 0.35 |
| MBQ25051D | Tr25x05 | dx | 45 | 55 | 777 | 1943.86 | 0.29 |
| MBQ25051S | Tr25x05 LH | sx | 45 | 55 | 777 | 1943.86 | 0.29 |
| MBQ25102D | Tr25x10 (P5) | dx | 45 | 55 | 777 | 1943.86 | 0.39 |
| MBQ30061D | Tr30x06 | dx | 50 | 60 | 985 | 2544.69 | 0.3 |
| MBQ30061S | Tr30x06 LH | sx | 50 | 60 | 985 | 2544.69 | 0.3 |
| MBQ30122D | Tr30x12 (P6) | dx | 50 | 60 | 985 | 2544.69 | 0.39 |
| MBQ40071D | Tr40x07 | dx | 60 | 75 | 1665 | 4300.05 | 0.28 |
| MBQ40071S | Tr40x07 LH | sx | 60 | 75 | 1665 | 4300.05 | 0.28 |
| MBQ40142D | Tr40x14 (P7) | dx | 60 | 75 | 1665 | 4300.05 | 0.38 |





