Blocchetti di riscontro pianparalleli 87pz Johnson Borletti – grado 0
Per controlli di alta precisione, quali misure campione per sale metrologiche.
Precisione secondo: norme DIN 861 ISO 3650
DESCRIZIONE
I blocchetti di riscontro sono strumenti di misura di riferimento per la verifica di altri strumenti. La confezione contiene 87pz di diverse misure. Tempi consegna 15 gg.
Online è possibile acquistare i blocchetti di riscontro completi della certificazione ACCREDIA Tipo A/1: taratura su 5 punti + misura di planarità, incertezza di misura dello scostamento al centro (0,07 + 0,5·L) µm.
All’interno del certificato verranno riportate le procedure di taratura utilizzate, i campioni con i quali è stato confrontato lo strumento di misura e gli interventi effettuati per ottimizzarne la misurazione.
| LUNGHEZZA NOMINALE | LUNGHEZZA NOMINALE | GRADO PRECISIONE 0 |
| oltre mm | fino a mm | tolleranza di planarità μm |
| – | 150 | 0,1 |
| 150 | 500 | 0,15 |
| 500 | 1000 | 0,18 |
| CAMPI DI LUNGHEZZA NOMINALE | CAMPI DI LUNGHEZZA NOMINALE | SCOSTAMENTI SULLA LUNGHEZZA NOMINALE IN OGNI PUNTO |
| oltre mm | fino a mm | Grado 0 μm |
| – | 10 | ± 0,12 |
| 10 | 25 | ± 0,14 |
| 25 | 50 | ± 0,20 |
| 50 | 75 | ± 0,25 |
| 75 | 100 | ± 0,30 |
| 100 | 150 | ± 0,40 |
| 150 | 200 | ± 0,50 |
| 200 | 250 | ± 0,60 |
| 250 | 300 | ± 0,70 |
| 300 | 400 | ± 0,90 |
| 400 | 500 | ± 1,10 |
| 500 | 600 | ± 1,30 |
| 600 | 700 | ± 1,50 |
| 700 | 800 | ± 1,70 |
| 800 | 900 | ± 1,90 |
| 900 | 1000 | ± 2,00 |





