Punta 355PU OSAWA Typhoon PU in metallo duro di alta qualità ad alto rendimento con tecnologia di rivestimento all’avanguardia ideale per uso generico. La soluzione perfetta per la foratura di materiali ISO P, M, K fino a 1100 N/mm².
La punta 355PU OSAWA è caratterizzata dai seguenti elementi:
- Affilatura autocentrante per fori precisi
- Profilo del tagliente ondulato per basso sforzo di taglio
- Geometria del tagliente con spoglia accentuata per ridurre lo sforzo di taglio e migliorare la forma e il controllo dei trucioli
- Gole ricurve e ampie per migliorare l’evacuazione dei trucioli
- Geometria del corpo con conicità posteriore per agevolare l’azione di taglio
- Fori di refrigerazione con geometria modificata per un maggior apporto di refrigerante
- Substrato e rivestimento specifici per garantire durata e affidabilità
| D (m7) | D Tol. | d (h6) | l | l1 | L | Codice EDP Num. |
| 12.20 | +0.025/+0.007 | 14 | 77 | 77 | 124 | 355TA1220 |
| 12.50 | +0.025/+0.007 | 14 | 77 | 77 | 124 | 355TA1250 |
| 13.00 | +0.025/+0.007 | 14 | 77 | 77 | 124 | 355TA1300 |
| 13.50 | +0.025/+0.007 | 14 | 77 | 77 | 124 | 355TA1350 |
| 14.00 | +0.025/+0.007 | 14 | 77 | 77 | 124 | 355TA1400 |
| 14.50 | +0.025/+0.007 | 16 | 83 | 83 | 133 | 355TA1450 |
| 15.00 | +0.025/+0.007 | 16 | 83 | 83 | 133 | 355TA1500 |
LEGENDA:
| Profondità | 5XD |
| Tipologia | DIN 6537L |
| Geometria | Uso generico |
| Materiale | Micrograna PV200 |
| Angolo | 140° |
| Angolo | 30° |





