Tenditore ad occhio e forcella Beta 8010Z in acciaio zincato con coefficiente di sicurezza 4 per la regolazione di tensione in funi d’acciaio. Disponibile con misura da M8 a M30.
Il tenditore ad occhio e forcella 8010Z di Beta è un accessorio fondamentale per poter mettere in trazione funi e cavi d’acciaio a cui sono applicati dei carichi (statici) in modo semplice e veloce. Prodotto non adatto alle operazioni di sollevamento.
Realizzato in acciaio di altissima qualità e sottoposto a trattamento superficiale di zincatura in modo da proteggerlo dalla corrosione galvanica.
Il pezzo viene sottoposto a collaudo con analisi chimica e test di trazione e certificato secondo il rapporto di prova tipo 2.2 UNI EN10204 e dichiarazione di conformità CE.
Realizzata in acciaio S235JR
Alta resistenza alla corrosione
Coefficiente di sicurezza: 4
Conformità CE
Disponibili online in diverse misure
| Codice | Articolo | Filettatura – A | B | C | D | D1 | F | P | L min | L max | L1 | WFL | Ø Fune | Confezione |
| 080100008 | 8010Z M8 | M8 – 5/16″ | 105 mm | 10 mm | M6 | 6.5 mm | 11 mm | 25 mm | 175 mm | 257 mm | 34 mm | 300 Kg | 3.5 mm | 20 pezzi |
| 080100010 | 8010Z M10 | M10 – 3/8″ | 125 mm | 12 mm | M8 | 8.5 mm | 14 mm | 30 mm | 215 mm | 310 mm | 40.5 mm | 470 Kg | 4.0 mm | 15 pezzi |
| 080100012 | 8010Z M12 | M12 – 1/2″ | 140 mm | 16 mm | M10 | 10.5 mm | 17 mm | 38 mm | 250 mm | 356 mm | 52 mm | 690 Kg | 4.0 mm | 10 pezzi |
| 080100014 | 8010Z M14 | M14 – 9/16″ | 170 mm | 20 mm | M12 | 12.5 mm | 18 mm | 44 mm | 299 mm | 429 mm | 63 mm | 940 Kg | 6.0 mm | 10 pezzi |
| 080100016 | 8010Z M16 | M16 – 5/8″ | 190 mm | 20 mm | M12 | 12.5 mm | 25 mm | 44 mm | 331 mm | 476 mm | 63 mm | 1290 Kg | 6.0 mm | 1 pezzo |
| 080100018 | 8010Z M18 | M18 – 11/16″ | 205 mm | 24 mm | M16 | 16.5 mm | 28 mm | 50 mm | 382 mm | 536 mm | 75 mm | 1660 Kg | 7.0 mm | 1 pezzo |
| 080100020 | 8010Z M20 | M20 – 3/4″ | 220 mm | 24 mm | M16 | 16.5 mm | 28 mm | 50 mm | 382 mm | 546 mm | 75 mm | 2130 Kg | 7.0 mm | 1 pezzo |
| 080100022 | 8010Z M22 | M22 – 7/8″ | 240 mm | 28 mm | M20 | 20.5 mm | 34 mm | 56 mm | 433 mm | 612 mm | 88 mm | 2630 Kg | 10.0 mm | 1 pezzo |
| 080100024 | 8010Z M24 | M24 – 1″ | 260 mm | 28 mm | M20 | 20.5 mm | 36 mm | 56 mm | 461 mm | 653 mm | 88 mm | 3060 Kg | 10.0 mm | 1 pezzo |
| 080100027 | 8010Z M27 | M27 – 1.1/8″ | 270 mm | 32 mm | M22 | 22.5 mm | 38 mm | 62 mm | 492 mm | 686 mm | 99 mm | 4000 Kg | 11.0 mm | 1 pezzo |
| 080100030 | 8010Z M30 | M30 – 1.3/16″ | 280 mm | 36 mm | M24 | 25.5 mm | 40 mm | 70 mm | 529 mm | 725 mm | 110 mm | 4860 Kg | 12.0 mm | 1 pezzo |





